- 首頁
- 創新商品服務
- 普惠金融
SDGs
普惠金融
我們致力推動普惠金融,積極響應世界銀行(World Bank)、二十國集團(G20)、亞太經濟合作會議(APEC) 之普惠金融倡議外,同時也回應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),為微型企業、經濟弱勢族群、女性、高齡、偏遠及教育資源不足族群等,提供更加多元及創新之商品和服務,根據不同客群制定和提供相對應的金融工具,滿足客戶們不同的金融需求,並建立消費爭議處理制度及教育訓練,確保有效保障客戶權益。
新光金控及子公司透過財務性和非財務支持方式,結合普惠金融生態圈之資源與技術,並與外部機構合作,促進普惠金融發展,例如:我們為微型企業、青年族群及經濟弱勢族群,提供微型企業貸款、青年好貸、希望之光家庭扶助貸款,2023年共計4,029人受惠,總貸放金額為189億元;另外,舉辦數位及金融相關課程,提高客戶之金融知識與技能,降低城鄉及數位落差,同時提升服務品質及客戶滿意度。
37.6萬
受惠人數
2,355.5億
業務效益
普惠金融商品績效
受惠族群 | 績效 | ||||
種類 | 單位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
中低收入戶及弱勢族群 | 微型保險 | 保費收入 | 749.1萬 | 925.8萬 | 1244萬 |
---|---|---|---|---|---|
承保人數 | 38,939 | 46,863 | 88,048 | ||
<希望之光> 家庭扶助信貸 |
貸放金額 | 1,452.3萬 | 2,902.1萬 | 2,871.4萬 | |
貸放件數 | 40 | 90 | 86 | ||
高齡及身心障礙族群 | 長照型商品 | 保費收入 | 2.8億 | 2.5億 | 2.1億 |
保單件數 | 9,347 | 9,834 | 7,351 | ||
退休規劃型商品 | 保費收入 | 31.1億 | 60.6億 | 176億 | |
保單件數 | 5,727 | 6,804 | 20,443 | ||
小額終老保險 | 保費收入 | 0.9億 | 1.4億 | 1.2億 | |
保單件數 | 3,558 | 5,010 | 3,963 | ||
偏遠及受災族群 | 網路投保 | 保費收入 | 2,900萬 | 1,263萬 | 1,318.6萬 |
保單件數 | 9,613 | 21,393 | 32,581 | ||
「光速保」遠距投保 | 保費收入 | 192.8萬 | 48.3萬 | 23.6萬 | |
保單件數 | 3,793 | 146 | 21 | ||
嘉惠青年族群 | 外溢保單 | 保費收入 | 13.3億 | 13.7億 | 8.1億 |
保單件數 | 25,363 | 52,622 | 40,104 | ||
青年好貸 | 貸放金額 | 148.1億 | 158.1億 | 159億 | |
貸放件數 | 2,497 | 2,632 | 2,608 | ||
數位API | 交易金額 | - | - | 62.4億 | |
件數 | - | - | 22,359 | ||
微型理財-存股平台 | 專案數 | 123,808 | 123,262 | 122,179 | |
交易金額 | 20.7億 | 21.6億 | 26.1億 | ||
住宅補貼專案 | 件數 | 527 | 620 | 585 | |
金額 | 8.0億 | 9.6億 | 8.5億 | ||
中小企業、新創企業與社區發展 | 中小企業 | 貸放餘額 | 1,572.5億 | 1,639.6億 | 1,816.9億 |
貸放件數 | 4,021 | 3,875 | 4,916 | ||
微型企業貸款 | 貸放餘額 | 1.3億 | 1.4億 | 29.7億 | |
貸放件數 | 190 | 272 | 1,335 | ||
危老重建 | 貸放餘額 | 20.5億 | 40.8億 | 64.8億 | |
貸放件數 | 20 | 30 | 44 | ||
普惠金融商品 | 件數 (受惠人數) |
22.7萬 | 27.3萬 | 37.6萬 | |
總業務效益 | 1,819.7億 | 1,949.7億 | 2,355.5億 |
- 註1:小資零股平台於2023年11月下架,原存股平台移轉至「存才富平台」,故調整名稱為「微型理財-存股平台」。
- 註2:數位API及OU好富投為2023年新增開辦業務,故2021~2022年無績效。
- 註3:調整微型理財-存股平台統計客戶方式及界定範圍,故歷史數據重編。
普惠金融商品與服務
中低收入戶及弱勢族群
項目 | 項目內容 | |
微型保險 | 持續為弱勢族群打造穩固的人身保險保障,為偏鄉、原住民、農民、低(中)低收、弱勢兒少、特殊境遇家庭、失依少女及身心障礙等民眾提供保費贊助,與全台縣市政府社會局、農會、公益機構合作,協助經濟弱勢者擁有基本之保險保障,避免因被保險人發生事故使家中經濟陷入困境,以填補政府社會保險或社會救助機制不足的缺口,擴大社會安全網,善盡企業永續發展與社會責任。自2014年起至2023年止總共有168,862人受惠。2023年微型保險保費收入12,439,800元,受惠人次88,048人。 | |
---|---|---|
信用卡捐助弱勢團體 | 推動「台灣之子公益卡」,鼓勵卡友多多利用紅利點數捐款、愛心捐款方式幫助弱勢團體,並且幫助客戶將每筆消費提撥千分之2.75予「人本教育文教基金會」,專款專用協助弱勢家庭及政府福利措施未及之兒童、青少年的教育扶助。開辦截至2023年12月已捐贈新台幣3,211萬元。 | |
希望之光 | 隨著社會變遷,貧富差距擴大、資源分配不均,新光銀行針對弱勢單親家庭提供資金融資扶助方案,達到有效的實質幫助。累計至2023年度86件,貸放餘額2,871.4萬。 |
偏遠地區族群
項目 | 項目內容 | |
網路投保 | 客戶可24小時線上投保,產品線涵蓋旅平險、利變年金、定期壽險、傷害險及健康保險等五大類,多元且豐富。網路投保過程迅速簡單,讓保戶不受時間、空間限制,可隨時獲得保險保障,2023年總共有32,581件新契約使用,保費金額13,186,078元 。 | |
---|---|---|
「光速保」遠距投保 | 由於受到新冠肺炎疫情影響,民眾對於「零接觸」的需求與日俱增,我們提供「光速保」遠距投保服務,客戶不必下載視訊軟體,只要透過簡訊進行身分認證(MID),客戶同意以電子簽章簽署文件後,即可啟動視訊錄音錄影,並針對同意書及要保文件逐一以「電子簽章」簽署。視訊錄影檔及電子要保書都會自動加密回傳至公司主機,客戶無須再將投保文件正本寄回保險公司,全程「零接觸、零紙本、零時差」資料不落地,讓客戶享有投保快速便利、免接觸的服務體驗,2023年共有21件新契約使用,保費金額236,317元 。 | |
OU好富投 | 為精進不受地域限制之線上服務,我們推出一開三戶(證券+複委託+財管)功能,並建置「OU好富投」銀證整合開戶平台,只需5分鐘,即可線上完成銀行及證券帳戶申請,以提升偏遠地區居民便利性,強化普惠金融及金融友善服務。2023年合計線上開立戶數達29,206戶。 |
高齡及身心障礙族群
項目 | 項目內容 | |
小額終老保險 | 因應台灣邁入高齡化社會,面對人口老化及少子化趨勢,為普及高齡者基本保險保障需求而推動之商品,新光人壽提供低保費、承保年齡更高的終身保障。2023年小額終老保險共3,963件,保費金額1.2億,累計至2023年底已受理近2.9萬件新契約,保費金額近6.9億元。 | |
---|---|---|
退休規劃型商品 | 台灣人口結構逐漸邁入超高齡社會,依國人平均壽命逐年升高的趨勢,每個人都可能面臨退休金準備不足的風險,故退休理財規劃的需求提升,新光人壽提供國人退休儲蓄型商品,創造充足的現金流配置。2023年退休規劃商品共受理20,443件新契約,保費金額近176億元。 | |
金融友善服務 | 高齡金融規劃顧問 | 因應高齡化趨勢帶來之機遇與挑戰,新光銀行規劃「高齡金融規劃顧問師」專業能力認證,培訓理專瞭解高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識,以及安養信託與相關信託商品等課程,進而協助高齡者規劃合適的財產與安養計畫。2023年共有41位主管同仁取得高齡金融規劃顧問認證。 |
樂齡友善及友善環境服務 | 提供「樂齡友善」及「友善環境」服務,以提升65歲以上高齡族群及身心障礙族群相關的服務品質,樂齡友善服務針對客戶有放大字體閱讀的需求於各服務據點配置老花眼鏡及放大鏡輔具,讓客戶能以更舒適、便利的方式閱讀文件、65歲以上高齡族群客戶電話進線0800客服電話時,客服專員會留意語速提升服務品質;環境友善服務設置無障礙設施、手語視訊翻譯平台及聽語障客戶臨櫃服務,提升身心障礙客戶服務多元性及便利性,亦提供貼心叫車服務滿足銀髮族、身障客戶行動交通需求。 |
嘉惠青年族群
項目 | 項目內容 | |
青年好貸 | 為有效支援青年購屋安置及成家立業需求,提供40歲以下房屋首購族「青年好貸」房貸專案,除利率較低外、亦有多樣性還款方式,且貸款年限最長可至40年,減輕民眾負擔,輕鬆成家。2023年申請件數為328件,開辦至今共2,608件,貸放餘額159.0億。 | |
---|---|---|
微型理財-存股平台 | 近年因政策開放盤中零股交易及數位理財平台興起,年輕投資人成為股市中成長的關鍵動能,我們針對小資族群或特定客群所安排的理財計劃,希望藉由降低投資門檻以小金額投資,讓更多小資或特定族群可從小額資金開始參與投資,盡早接觸理財建立健全投資理財觀,達到穩健紀律的理財規劃。開辦至今共54,375位客戶,2023年存股專案數為122,179件,成交金額達26.1億。 | |
數位API | 為滿足年輕世代API程式交易需求增長,便利投資人24小時線上申請,我們透過完整的元件功能說明及範例程式以降低開發門檻,藉由行情回補功能,讓客戶可進行回測以驗證策略的可行性,全新推出模擬交易平台,領先同業採用即時行情模擬撮合機制,使投資人在驗證策略時更貼近市場現況。API交易平台2023年成交金額達62.4億。 |
中小企業、新創企業與社區發展
項目 | 項目內容 | |
中小企業貸款 | 依據《2023年中小企業白皮書》,中小企業家數超過163萬家,占全體企業98%,其中總就業人數占全國8成,可顯見中小企業是促進經濟與社會發展的關鍵角色,更是創造就業的重要基石,為扶植中小企業之經營,厚實基層經濟成長,提供新創及在地企業創業貸款資源。累計至2023年小型及新創中小企業放款共4,916件,貸放餘額1,816.9億。 | |
---|---|---|
微型企業貸款 | 為創造獲利也持續落實社會永續目標,新光銀行自2021年3月與信保基金合作,針對微型企業提供最高600萬元,貸款期間最長五年之營運周轉融資服務,協助取得營運資金,活絡經濟動能,並創造就業機會。累計至2023年共有1,281家微型企業,累計貸放件數共1,335件、貸放餘額29.7億。在積極推展消金業務的同時,將持續善盡企業社會責任推動普惠金融,造福社會各階層每個角落。 | |
危老重建 | 台灣位於地震頻繁的板塊地區,依據《內政部通報統計》全台屋齡超過40年建物佔比28.89%,為更新城鄉風貌並強化居民安全活化社區空間,新光銀行協助都市危險及老舊建築物重建貸款以加速重建建築物,2023年累計44件,貸放餘額64.8億。 |
普惠金融非財務性支持
項目 | 項目 | |
數位發展部數位青年T大使 |
新光金控響應政府推動「數位青年T大使推動計畫」,針對未來數位跨領域人才提前布局,提升非數位相關科系青年之跨領域技能及培育數位轉型能力,共培育8位數位T大使。透過定期與國內外監理機構之對談及指導,除了解國際趨勢外,並在金管會指導下參與由金管會與世界銀行(WB)、英國金融行為監理總署(FCA)等15個國際監理機關組成之全球金融創新聯盟(GFIN) 競賽,以「防範漂綠精靈(Anti-Greenwashinggenie)」科技方案,在全球49件參賽隊中脫穎而出,為亞洲唯一入選之金融機構,榮獲全球漫遊獎(The Globe Trotter)受到國際高度肯定。 |
|
---|---|---|
愛心活期儲蓄存款 |
新光針對身心障礙及低收入戶之弱勢族群提供愛心活期儲蓄存款專案,該專案提供較高之存款利率,讓弱勢族群可以賺取更高的利息,促進該族群提升儲蓄帳戶措施。凡領有各縣市政府核發「殘障手冊」、「身心障礙手冊」或「身心障礙證明」之人士或領有政府核發之「低收入戶卡」等低收入戶證明文件之低收入戶,皆可於新光銀行開戶,每人限開一戶,活期優惠年利率為1.625%,每戶存款最高限額為新臺幣貳佰萬元。2023年開戶數量為449戶,開戶數較去年成長13%。 |
|
OU數位存款帳戶 |
為偏遠地區族群及年輕人提供「線上開戶」即可申辦的OU數位帳戶,毋須臨櫃辦理,打破地域限制,提升金融服務便利性及可及性。透過此數位帳戶,可以簡易方式獲得存款優惠的方案,如參與OU帳戶台幣活存專案,可提高儲蓄帳戶利率,享有最高加碼年利率5.28%之優惠;以小額資金1萬台幣即可參加優惠利率方案,享有美元活存利率加碼9.73%。透過提供便捷服務與優惠利率的方式,我們幫助年輕人及偏遠地區服務不足群體建立儲蓄習慣,2023年新增開戶數116,377位。 |
|
新學伴關係-大小筆友 |
台灣弱勢學童往往因缺乏正確金融知識,導致產生錯誤金錢觀念影響未來發展,新光媒合社會上各專業領域的從業人員與偏鄉學童成為生活及心靈上的新學伴關係,希望增加弱勢孩童對未來的想像,寫作是表達內心的最佳途徑,透過與大筆友的諮詢及解答,豐富小筆友的生命經驗,同時藉由書信往返,增加小筆友短文書寫與語文練習機會,培養表達能力,因此發現偏鄉孩童不光是書寫弱勢,也有閱讀弱勢的現象因此發現偏鄉孩童不光是書寫弱勢,也有閱讀弱勢的現象,同時,偏鄉的孩童因受家庭狀況的影響,理財觀念較為薄弱,因此基金會挑選「10歲開始學理財」一書,分送小筆友於寒假期間閱讀,幫助他們建立基礎的理財知識如存錢、收入與支出等。2023年大小筆友計畫受惠人次為708人。 |
|
支持創業 |
新光支持創新與創業的技能,結合本身金融能力與產業專家的實務經驗,建構創業的五大技能的培訓模組,從「財務控管、專案控管、市場觀察、區塊鏈應用及人脈社交維持」,協助年輕人與微型企業家進行創業規劃的培訓與諮詢服務.提升商業經營的技能。2023年共舉辦21場創業系列專案課程,受惠人次為19,271人。 五大技能 一、 財務控管 了解成本與定價,學習損益表、資產負債表及現金流量表,減少因內部與外部因素引起的風險,以確保資金金流,避免收支不平衡。 二、 專案控管 如何在一定時間內完成特定目標工作?從目標反推每步驟及費用控管,尤其人力評估更為重要,以確保目標有效達成。 三、 市場觀察 透過對市場的觀察及調查分析,客觀了解市場需求,確定目標客群,驗證產品價值並了解供應鏈需求以分散風險,另分析競爭者、洞悉產業概況,找出機會與市場定位。 四、 區塊鏈技術應用 於金融服務上區塊鏈可應用於支付、跨境匯款、資金清算和金融交易等領域,提供更快速、安全和成本效益的金融服務,同時減少中介機構和交易成本;另,於供應鏈管理上,能夠改善供應鏈的可追溯性、透明度和驗證,通過在區塊鏈上記錄和共享供應鏈數據,實現實時監控和驗證。 五、 人脈社交維持 拓大人際網,啟動人脈存摺,與利關人維持良好社交互動,透過建立自身品牌優勢與門檻,開拓創業之路。 |
觀念宣導
透過舉辦講座、建置長照資訊網、推動樂齡計畫、銀髮公益系列活動,喚起國人正視長期照護的需求。
保障規劃
對於「癱瘓」、「疾病」、「失能」三大風險,設計客户完整的商品,協助客户儘早規劃完整的保障。
財務管理
配合客户樂齡生活的資金需求,提供最適資產配置建議。
居住照護
呼應全齡健康議題,推出全齡化健康樂活長期出租住宅「新板傑仕堡」。針對長者打照的樂齡宅,每房皆配置智慧型聲控及手機 APP 房控系統,結合新光保全、新光醫院的照護機制,提供住户健康舒適、安全無虞的樂活空間。
體驗金融
新光站前樂活未來館設置「保險小舖」及「數位分行」,首創全國之先,推出4.5坪全齡照護室,在全齡照護室裡加入照護床,以因應高齡社會的需求,倡議無障礙空間,各項設計讓輪椅朋友、高齡者自主操作,鼓勵高齡者走出户外,透過數位科技與體驗金融,追求樂活人生。