- 首頁
- 公司治理
- 經濟績效
SDGs
經濟績效
Swipe to see the full table
類別 | 項目 | 單位 | 2018 | 2019 | 2020 |
經營能力 |
資產總額 | 百萬元(NT) | 3,648,467 | 4,029,814 | 4,357,124 |
營業收入(淨收益) | 百萬元(NT) | 252,860 | 279,245 | 268,137 | |
員工平均收益額 | 百萬元(NT) | 15 | 16 | 16 | |
員工平均獲利額 | 百萬元(NT) | 0.62 | 1.14 | 0.84 | |
獲利能力 |
資產報酬率 | % | 0.30 | 0.51 | 0.34 |
股東權益報酬率 | % | 6.97 | 9.44 | 6.03 | |
每股盈餘 | 元(NT) | 0.89 | 1.61 | 1.12 | |
經濟價值 |
營業成本 | 百萬元(NT) | 25,697 | 25,875 | 26,964 |
員工薪資福利 | 百萬元(NT) | 15,162 | 15,825 | 16,825 | |
分配股東股利 | 百萬元(NT) | 3,679 | 2,445 | 5,073 | |
政府款項支出 | 百萬元(NT) | 571 | 320 | 1,592 | |
社會投資 / 捐贈費用 | 百萬元(NT) | 104 | 113 | 64 | |
留存的經濟價值 | 百萬元(NT) | 222,913 | 250,605 | 234,508 | |
保留盈餘 | 百萬元(NT) | 25,999 | 85,388 | 81,023 | |
政治獻金 | 百萬元(NT) | 0 | 0 | 0 |
- 註1:負債總值請見股東會年報財務概況。
- 註2:由於2019年財報重編,故回溯修正部分數字。
- 註3:留存的經濟價值=「產生的直接經濟價值」-「分配的經濟價值」。產生的直接經濟價值為收入,分配的經濟價值為營運成本、員工薪資和福利、支付出資人的款項、按國家別支付政府的款項,及社區投資等。