經濟績效

經濟績效

SDGs

經濟績效

Swipe to see the full table
類別 項目 單位 2020 2021 2022

經營能力

資產總額 百萬元(NT) 4,357,124 4,685,263 4,850,699
營業收入(淨收益) 百萬元(NT) 268,137 216,512 100,908
員工平均收益額 百萬元(NT) 16 13 6
員工平均獲利額 百萬元(NT) 0.84 1.35 0.13

獲利能力

資產報酬率 % 0.34 0.50 0.05
股東權益報酬率 % 6.03 9.00 0.91
每股盈餘 元(NT) 1.12 1.67 0.10

經濟價值

營業成本 百萬元(NT) 26,964 29,411 27,128
員工薪資福利 百萬元(NT) 16,825 18,081 15,462
分配股東股利 百萬元(NT) 5,074 5,471 6,728
政府款項支出 百萬元(NT) 1,592 1,811 1,804 
社會投資 / 捐贈費用 百萬元(NT) 64 108 89
留存的經濟價值 百萬元(NT) 234,507 179,819 65,248
保留盈餘 百萬元(NT) 81,023 98,336 93,494
政治獻金 百萬元(NT) 0 0 0


 
  • 註1:留存的經濟價值=「產生的直接經濟價值」-「分配的經濟價值」。產生的直接經濟價值為收入,分配的經濟價值為營運成本、員工薪資和福利、支付出資人的款項、按國家別支付政府的款項,及社區投資等。
  • 註2:近三年皆無政治獻金支出。